Beiträge

Elternbeitragstabelle
(Gültig ab 01.09.2021)
Durchschnittliche tägliche Buchungszeit | U 3- Beiträge | Ü3- Beiträge (Regelbeitrag) | Hort |
>1-2 Std. *) | 166,00 € | – | – |
>2-3 Std. *) | 186,00 € | – | – |
>3-4 Std. | 207,00 € | 115,00 € | 115,00 € |
>4-5 Std. | 227,00 € | 126,00 € | 126,00 € |
>5-6 Std. | 249,00 € | 138,00 € | 138,00 € |
>6-7 Std. | 270,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
>7-8 Std. | 290,00 € | 161,00 € | 161,00 € |
>8-9 Std. | 312,00 € | 173,00 € | 173,00 € |
>9-10 Std. | 332,00 € | 184,00 € | 184,00 € |
Diese Kategorien sind für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung nicht förderfähig.
**)Der in Art. 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern weitergegeben. Der aufgeführte Elternbeitrag verringert sich dementsprechend: „Der Zuschuss beträgt 100 € pro Monat und wird für die Zeit vom 01.September des Kindergartenjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt.“ (Art.23 Abs. 3 Satz2 BayKiBiG)